Beschreibung
Universal Dichtsitz Fräswerkzeug (UDF)
Professionelles Fräswerkzeug zur Herstellung und Nachbearbeitung rechtwinkliger Dichtflächen an bestehenden Einschraubbohrungen – ideal für Hydraulik, Pneumatik, Fahrzeug- und Messtechnik.
Das Universal Dichtsitz Fräswerkzeug ermöglicht die präzise Bearbeitung von Dichtflächen direkt am Bauteil – schnell, zuverlässig und ohne Demontage. Besonders in der Hydraulik sind einwandfreie Dichtsitze entscheidend, um Leckagen zu vermeiden und die Betriebssicherheit dauerhaft zu gewährleisten.
Beschädigte oder ungenaue Dichtflächen führen häufig zu Undichtigkeiten, Druckverlusten und erhöhten Wartungskosten. Mit dem UDF können Dichtsitze effizient vor Ort nachgearbeitet oder neu hergestellt werden – selbst bei beengten Platzverhältnissen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mobiler Einsatz: Keine stationären Werkzeugmaschinen notwendig – ideal für Montage, Service und Reparatur
Hohe Präzision: Exakte Rechtwinkligkeit der Dichtfläche zur Bohrungsachse
Hervorragende Oberflächengüte: Für dauerhaft dichte Verschraubungen
Flexible Antriebsmöglichkeiten: Manuell oder motorisch (optional)
Wirtschaftlich: Zeit- und kostensparend durch hohe Effizienz und lange Standzeiten
Typische Einsatzbereiche
Hydraulik- und Pneumatiksysteme
Maschinen- und Anlagenbau
Fahrzeugtechnik und Nutzfahrzeuge
Prüf- und Messtechnik
Instandhaltung und Service
Lieferumfang des UDF Satz:
| Pos. | Benennung | Abmessung | Art. Nr. | Menge | |
| 1 | Fräswerkzeug Handstück | Kompl. | 76.18.110 | 1 | |
| 2 | Spindel | 210 mm lang | 76.18.240 | 1 | |
| 3 | Spindel | 275 mm lang | 76.18.240/1 | 1 | |
| 4 | Spindel | M 12 x 1,5 | 76.18.250 | 1 | |
| 5 | Spindel | R 1/4″ | 76.18.260 | 1 | |
| 6 | Spindel | M 14 x 1 | 76.18.270 | 1 | |
| 7 | Spindel | M 14 x 1,5 | 76.18.280 | 1 | |
| 8 | Gewindeuntersatz | M 16 x 1,5 | 76.17.070 | 1 | |
| 10 | Gewindeuntersatz | M 18 x 1,5 | 76.17.090 | 1 | |
| 12 | Gewindeuntersatz | M 22 x 1,5 | 76.17.110 | 1 | |
| 14 | Gewindeuntersatz | M 26 x 1,5 | 76.17.140 | 1 | |
| 15 | Gewindeuntersatz | M 27 x 2 | 76.17.150 | 1 | |
| 17 | Gewindeuntersatz | M 30 x 1,5 | 76.17.190 | 1 | |
| 19 | Gewindeuntersatz | M 33 x 2 | 76.17.210 | 1 | |
| 23 | Gewindeuntersatz | M 42 x 2 | 76.17.330 | 1 | |
| 25 | Gewindeuntersatz | M 48 x 2 | 76.17.380 | 1 | |
| 29 | Gewindeuntersatz | R 3/8″ | 76.17.050 | 1 | |
| 30 | Gewindeuntersatz | R 1/2″ | 76.17.130 | 1 | |
| 31 | Gewindeuntersatz | R 3/4″ | 76.17.170 | 1 | |
| 32 | Gewindeuntersatz | R 1″ | 76.17.220 | 1 | |
| 33 | Gewindeuntersatz | R 1 1/4″ | 76.17.340 | 1 | |
| 34 | Gewindeuntersatz | R 1 1/2″ | 76.17.370 | 1 | |
| 35 | Flachfräser | Ø 25 mm | 76.31.130 | 1 | |
| 36 | Flachfräser | Ø 28 mm | 76.31.160 | 1 | |
| 37 | Flachfräser | Ø 30 mm | 76.31.190 | 1 | |
| 38 | Flachfräser | Ø 34 mm | 76.31.220 | 1 | |
| 39 | Flachfräser | Ø 42 mm | 76.31.330 | 1 | |
| 40 | Flachfräser | Ø 47 mm | 76.31.370 | 1 | |
| 41 | Flachfräser | Ø 58 mm | 76.31.480 | 1 | |
| 42 | Flachfräser | Ø 65 mm | 76.31.520 | 1 | |
| 43 | Gewindefeile ISO | 56B-519250-ISO | 76.51.925 | 1 | |
| 44 | Gewindefeile Zoll | 56B-519250-ISO | 76.51.926 | 1 | |
| 45 | Gewindeschablone metrisch/Rohr | 42H-477000-MG | 76.47.700 | 1 | |
| 49 | Schutzkoffer safetyBag mit Einsatz | 572x425x144 | 77.61.500 | 1 | |







