technische Daten
Nenn- weite Schlauch- typ maximaler Arbeitsdruck mindest Berstdruck Norm Berstdruck mindest Biegeradius Nenn- biegeradius
DN   bar psi bar bar mm  
5 2SN 415 6020 2000 1650 90 160
6 2SN 400 5800 1750 1600 100 160
8 2SN 350 5075 1480 1400 115 170
10 2SN 330 4785 1400 1320 130 170
12 2SN 275 3990 1170 1100 180 190
16 2SN 250 3625 1020 1000 200 200
20 2SN 215 3120 900 850 240 260
25 2SN 175 2540 670 650 300 300
32 2SN 140 2030 600 500 420 420
40 2SN 100 1450 500 360 500 500
50 2SN 90 1305 420 320 630 700
Nenn- weite Schlauch- typ maximaler Arbeitsdruck mindest Berstdruck Norm Berstdruck mindest Biegeradius Nenn- biegeradius
DN   bar psi bar bar mm mm
16 4SH 450 6525 1850 - 250 260
20 4SH 420 6090 1750 1680 280 280
25 4SH 385 5585 1750 1520 340 340
32 4SH 350 5075 1400 1300 460 460
40 4SH 300 4350 1250 1160 560 560
50 4SH 250 3625 1000 1000 700 700
Termoplastikschlauch TYP TP10HS
Nenn- weite Schlauch- typ maximaler Arbeitsdruck mindest Berstdruck Norm Berstdruck mindest Biegeradius Nenn- biegeradius
DN   bar psi bar bar mm mm
6 TP10HS 700 10150 2800 - 38 160
10 TP10HS 700 10150 2800 - 80 170